SOCR Data WealthOfNations 1800 2009
Contents
SOCR Data - Wealth of Nations Data (1800-2009)
Motivation
These data illustrate the dynamic fluctuation of life expectancy, income and population size of 180 nations between 1800 and 2009. Note that data prior to 1950 is sparse and there are many missing values in this complex dataset. Missing records can be ignored, interpolated or imputed to obtain quantitative analyses or exploratory data plots.
Data Description
- Sources: WorldBank, JSON data format.
- Notes: Missing values are denoted by "." (these missing values may or may not be missing at random!)
- Columns:
- Year: Year of Observation
- Country: Country
- Region: Geographic region
- Population: Population size
- Income: average income per capita
- LifeExpectancy: Human life expectancy
Charts and analyses
The following SOCR resources may be useful for visualization, analysis and exploration of these data.
Nations data (1800-2009)
Year | Country | Region | Population | Income | LifeExpectancy |
---|---|---|---|---|---|
1800 | Angola | Africa | 1567028 | 359.93 | 26.98 |
1800 | Benin | Africa | 636559 | 553.72 | 31 |
1800 | Botswana | Africa | 121000 | 407.36 | 33.6 |
1800 | Burkina_Faso | Africa | 1665421 | 454.33 | 29.2 |
1800 | Burundi | Africa | 899097 | 447.59 | 31.5 |
1800 | Cameroon | Africa | 1860054 | 517.46 | 28.75 |
1800 | Cape_Verde | Africa | 55716 | 340 | 33.8 |
1800 | Chad | Africa | 1432000 | 400.69 | 30.9 |
1800 | Comoros | Africa | 56346 | 800.61 | 32.1 |
1800 | Congo_Dem_Rep | Africa | 5163819 | 394.03 | 31.6 |
1800 | Congo_Rep | Africa | 314465 | 387.38 | 32.7 |
1800 | Cote_d_Ivoire | Africa | 1088530 | 549.19 | 31.9 |
1800 | Equatorial_Guinea | Africa | 80377 | 379.13 | 29.8 |
1800 | Eritrea | Africa | 205010 | 583.95 | 30.2 |
1800 | Ethiopia | Africa | 2948990 | 619.21 | 29.7 |
1800 | Gabon | Africa | 158227 | 377.54 | 30.6 |
1800 | Ghana | Africa | 2016034 | 505.14 | 28 |
1800 | Guinea | Africa | 983959 | 375.96 | 29.5 |
1800 | Guinea-Bissau | Africa | 218167 | 345 | 29.3 |
1800 | Kenya | Africa | 2574000 | 512.93 | 25.5 |
1800 | Lesotho | Africa | 276361 | 364 | 32.8 |
1800 | Liberia | Africa | 313543 | 544.65 | 31.1 |
1800 | Madagascar | Africa | . | 434.14 | 30.5 |
1800 | Malawi | Africa | 737000 | 360 | 30.3 |
1800 | Mali | Africa | 1403398 | 427.43 | 29.6 |
1800 | Mauritania | Africa | 382696 | 374.38 | 32 |
1800 | Mauritius | Africa | . | 799.61 | 31.2 |
1800 | Mayotte | Africa | 8219 | . | . |
1800 | Mozambique | Africa | . | 358 | 30.28 |
1800 | Namibia | Africa | 229000 | 350 | 32.4 |
1800 | Niger | Africa | 1244861 | 371.26 | 30.8 |
1800 | Nigeria | Africa | 12100855 | 576.38 | 30.4 |
1800 | Reunion | Africa | 92744 | 692.33 | . |
1800 | Rwanda | Africa | 928368 | 369 | 31.8 |
1800 | Sao_Tome_and_Principe | Africa | 22731 | 674.7 | . |
1800 | Senegal | Africa | 1009886 | 420.73 | 25.2 |
1800 | Sierra_Leone | Africa | 794264 | 508.4 | 25.1 |
1800 | Somalia | Africa | . | 498.83 | 29.4 |
1800 | South_Africa | Africa | . | 759.05 | 33.5 |
1800 | Sudan | Africa | . | 484.74 | 31.4 |
1800 | Swaziland | Africa | 86000 | 414.04 | 32.3 |
1800 | Tanzania | Africa | 3019768 | 470.64 | 32.2 |
1800 | Togo | Africa | 445985 | 535.59 | 31.3 |
1800 | Uganda | Africa | 2101397 | 461.08 | 25.3 |
1800 | Zambia | Africa | 747000 | 364.46 | 32.6 |
1800 | Zimbabwe | Africa | 1085814 | 372.82 | 33.7 |
1800 | Afghanistan | South_Asia | 3280000 | 472.05 | 28.21 |
1800 | Bangladesh | South_Asia | . | 609 | 25.5 |
1800 | Bhutan | South_Asia | 392287 | 539.56 | . |
1800 | India | South_Asia | . | 563 | 25.4 |
1800 | Maldives | South_Asia | 42378 | 472.12 | . |
1800 | Nepal | South_Asia | 3881000 | 419.18 | 32.8 |
1800 | Pakistan | South_Asia | . | 666 | 25.9 |
1800 | Sri_Lanka | South_Asia | 1213000 | 453.6 | 32.6 |
1800 | Algeria | Middle_East | . | 766.25 | 28.8 |
1800 | Bahrain | Middle_East | 64474 | 808.99 | 30.3 |
1800 | Djibouti | Middle_East | 22848 | 380.73 | 29.9 |
1800 | Iraq | Middle_East | . | 700 | 31.2 |
1800 | Israel | Middle_East | 209954 | 882.54 | . |
1800 | Jordan | Middle_East | 217000 | 528.69 | 31.7 |
1800 | Kuwait | Middle_East | 81280 | 661.9 | 26 |
1800 | Lebanon | Middle_East | 332000 | 932 | 29.7 |
1800 | Libya | Middle_East | . | 570 | 33 |
1800 | Morocco | Middle_East | . | 497.25 | 33.1 |
1800 | Oman | Middle_East | 318000 | 882.54 | 32.3 |
1800 | Qatar | Middle_East | 14092 | 588.36 | 30.8 |
1800 | Saudi_Arabia | Middle_East | 2091000 | 441.27 | 32.1 |
1800 | Tunisia | Middle_East | . | 518.72 | 28.8 |
1800 | United_Arab_Emirates | Middle_East | 40153 | 845.76 | 30.7 |
1800 | West_Bank_and_Gaza | Middle_East | 165944 | 735.45 | . |
1800 | Yemen_Rep | Middle_East | 2593000 | 661.9 | 33 |
1800 | Argentina | America | 534000 | 871.63 | 33.2 |
1800 | Aruba | America | 19286 | 575.86 | . |
1800 | Barbados | America | 81729 | 1017.81 | . |
1800 | Belize | America | 25526 | 542.97 | . |
1800 | Bolivia | America | 1100000 | 695.05 | 33 |
1800 | Brazil | America | . | 509.2 | 32 |
1800 | Canada | America | . | 1159.5 | 39 |
1800 | Chile | America | 771447 | 702.1 | 32 |
1800 | Colombia | America | 1206000 | 522.98 | 32 |
1800 | Costa_Rica | America | . | 670.12 | 30.21 |
1800 | Cuba | America | . | 1123.88 | 32.2 |
1800 | Ecuador | America | 500000 | 1085.13 | 32.9 |
1800 | El_Salvador | America | 248000 | 804.31 | 28.7 |
1800 | French_Guiana | America | 9899 | 819.27 | . |
1800 | Grenada | America | 29409 | 775.67 | . |
1800 | Guadeloupe | America | 80726 | 760.98 | . |
1800 | Guatemala | America | . | 682.75 | 25.8 |
1800 | Guyana | America | 166034 | 910.69 | 31.12 |
1800 | Haiti | America | 723000 | 503.81 | . |
1800 | Honduras | America | . | 583.8 | 33.9 |
1800 | Jamaica | America | 401000 | 1350.4 | 34.2 |
1800 | Martinique | America | 84039 | 944.05 | . |
1800 | Mexico | America | . | 1053.6 | 26.9 |
1800 | Netherlands_Antilles | America | 42536 | 698.1 | . |
1800 | Nicaragua | America | 186000 | 726.97 | 25.4 |
1800 | Panama | America | 78842 | 686.66 | 32.9 |
1800 | Paraguay | America | 143000 | 564.16 | 35.5 |
1800 | Peru | America | . | 697.3 | 35.7 |
1800 | Puerto_Rico | America | 155000 | 775.1 | 30.43 |
1800 | Suriname | America | 80721 | 1004.13 | 32.9 |
1800 | Trinidad_and_Tobago | America | 60000 | 774.21 | 32.9 |
1800 | United_States | America | . | 1912.62 | 39.41 |
1800 | Uruguay | America | 55000 | 784.46 | 32.9 |
1800 | Albania | Europe_Central_Asia | . | 601.22 | 35.4 |
1800 | Armenia | Europe_Central_Asia | 413326 | 502.64 | . |
1800 | Austria | Europe_Central_Asia | . | 1434.51 | 34.4 |
1800 | Azerbaijan | Europe_Central_Asia | 879960 | 639.95 | . |
1800 | Belarus | Europe_Central_Asia | 2355081 | 717.05 | 36.2 |
1800 | Belgium | Europe_Central_Asia | . | 1554 | 40 |
1800 | Bosnia_and_Herzegovina | Europe_Central_Asia | 851806 | 490.82 | 35.1 |
1800 | Bulgaria | Europe_Central_Asia | . | 836.31 | 35.8 |
1800 | Croatia | Europe_Central_Asia | 1227886 | 1227.06 | 36.1 |
1800 | Cyprus | Europe_Central_Asia | 184392 | 572.78 | 38.5 |
1800 | Denmark | Europe_Central_Asia | . | 1342.84 | 35 |
1800 | Estonia | Europe_Central_Asia | 334136 | 906.39 | 36.5 |
1800 | Finland | Europe_Central_Asia | . | 1037.69 | 31.8 |
1800 | France | Europe_Central_Asia | . | 1388.32 | 32.4 |
1800 | Georgia | Europe_Central_Asia | 1072178 | 571.2 | . |
1800 | Germany | Europe_Central_Asia | . | 1695.68 | 38.37 |
1800 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 934.41 | 36.6 |
1800 | Hungary | Europe_Central_Asia | . | 1390.67 | 36 |
1800 | Iceland | Europe_Central_Asia | 61428 | 801.9 | 32.4 |
1800 | Ireland | Europe_Central_Asia | . | 1213.16 | 37.7 |
1800 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1339.84 | 29.01 |
1800 | Kazakhstan | Europe_Central_Asia | 2041282 | 585.03 | 26.2 |
1800 | Latvia | Europe_Central_Asia | 590588 | 865.19 | 33 |
1800 | Lithuania | Europe_Central_Asia | 778655 | 988.79 | 28.9 |
1800 | Luxembourg | Europe_Central_Asia | 127030 | 1145.57 | 36.9 |
1800 | Macedonia_FYR | Europe_Central_Asia | 391865 | 800.76 | . |
1800 | Malta | Europe_Central_Asia | 134072 | 515.5 | . |
1800 | Moldova | Europe_Central_Asia | 712558 | 617.12 | . |
1800 | Montenegro | Europe_Central_Asia | 126582 | 1112.36 | 35.4 |
1800 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2412.43 | 39.86 |
1800 | Norway | Europe_Central_Asia | . | 950 | 38.8 |
1800 | Poland | Europe_Central_Asia | . | 1198.39 | 35.9 |
1800 | Portugal | Europe_Central_Asia | . | 1284.41 | 35.6 |
1800 | Romania | Europe_Central_Asia | . | 1093.92 | 35.7 |
1800 | Serbia | Europe_Central_Asia | 2147197 | 1308.87 | 35.5 |
1800 | Slovak_Republic | Europe_Central_Asia | 2140651 | 1197.6 | 36.4 |
1800 | Slovenia | Europe_Central_Asia | 469664 | 1357.95 | 36.6 |
1800 | Spain | Europe_Central_Asia | . | 1443.02 | 29.5 |
1800 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1100 | 32.16 |
1800 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1612.48 | 38 |
1800 | Tajikistan | Europe_Central_Asia | 466629 | 428.48 | . |
1800 | Turkey | Europe_Central_Asia | . | 869.92 | 35 |
1800 | Turkmenistan | Europe_Central_Asia | 367215 | 513.35 | . |
1800 | Ukraine | Europe_Central_Asia | 11215490 | 807.51 | 36.6 |
1800 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2716.87 | 40.02 |
1800 | Uzbekistan | Europe_Central_Asia | 1919159 | 346.43 | . |
1800 | Australia | Asia_Pacific | . | 671.48 | 34.05 |
1800 | Brunei | Asia_Pacific | 2128 | 1011.68 | 29.2 |
1800 | Cambodia | Asia_Pacific | 2090000 | 809.23 | 35 |
1800 | China | Asia_Pacific | . | 985.89 | 32 |
1800 | Fiji | Asia_Pacific | 130533 | 472.12 | 26.1 |
1800 | French_Polynesia | Asia_Pacific | 62530 | 809.34 | . |
1800 | Hong_Kong_China | Asia_Pacific | 20000 | 790.15 | . |
1800 | Indonesia | Asia_Pacific | . | 514.12 | 30 |
1800 | Japan | Asia_Pacific | . | 1055.06 | 36.4 |
1800 | Korea_Dem_Rep | Asia_Pacific | 4345000 | 698 | 26 |
1800 | Korea_Rep | Asia_Pacific | 9395000 | 596 | 25.8 |
1800 | Macao_China | Asia_Pacific | . | 607.01 | . |
1800 | Malaysia | Asia_Pacific | 287000 | 750.13 | 30.6 |
1800 | Micronesia_Fed_Sts | Asia_Pacific | 16416 | 553.05 | . |
1800 | Mongolia | Asia_Pacific | 619000 | 606.93 | 31.8 |
1800 | Myanmar | Asia_Pacific | 3506000 | 569.07 | 30.8 |
1800 | New_Caledonia | Asia_Pacific | 29432 | 944.24 | . |
1800 | New_Zealand | Asia_Pacific | . | 541.62 | 34.05 |
1800 | Papua_New_Guinea | Asia_Pacific | 754894 | 573.29 | 31.5 |
1800 | Philippines | Asia_Pacific | 2176000 | 626.97 | 30.9 |
1800 | Samoa | Asia_Pacific | 47300 | 1308.44 | . |
1800 | Singapore | Asia_Pacific | 30000 | 861.82 | 29.1 |
1800 | Solomon_Islands | Asia_Pacific | 56998 | 387.81 | 25.7 |
1800 | Taiwan | Asia_Pacific | 2000000 | 871 | 28.3 |
1800 | Thailand | Asia_Pacific | 4665000 | 496.98 | 30.4 |
1800 | Timor-Leste | Asia_Pacific | 137262 | 514.12 | . |
1800 | Tokelau | Asia_Pacific | 1009 | . | . |
1800 | Tonga | Asia_Pacific | 18658 | 667.71 | . |
1800 | Vietnam | Asia_Pacific | 6551000 | 459.71 | 32 |
1800 | Vanuatu | Asia_Pacific | 27791 | 829.58 | . |
1801 | Costa_Rica | America | 53000 | . | . |
1801 | Honduras | America | 130000 | . | . |
1801 | United_States | America | . | 1948.59 | . |
1801 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 935.9 | . |
1801 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1322.44 | . |
1801 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2410.19 | . |
1801 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1105 | 36.9 |
1801 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1615.2 | . |
1801 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2736.98 | . |
1802 | United_States | America | . | 1981.63 | . |
1802 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 937.38 | . |
1802 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1365.94 | . |
1802 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2407.94 | . |
1802 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1159 | 40.2 |
1802 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1617.94 | . |
1802 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2740.53 | . |
1803 | United_States | America | . | 1946.61 | . |
1803 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 938.87 | . |
1803 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1405.09 | . |
1803 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2405.7 | . |
1803 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1141 | 40.28 |
1803 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1620.67 | . |
1803 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2744.1 | 40.02 |
1804 | Cuba | America | . | . | 32.7 |
1804 | United_States | America | . | 1944.22 | . |
1804 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 940.36 | . |
1804 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1465.99 | . |
1804 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2403.46 | . |
1804 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1081 | 39.7 |
1804 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1623.42 | . |
1804 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2747.66 | . |
1805 | United_States | America | . | 1987.88 | . |
1805 | Finland | Europe_Central_Asia | . | . | 31.77 |
1805 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 941.85 | . |
1805 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1418.14 | . |
1805 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2401.22 | . |
1805 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1140 | 41.05 |
1805 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1626.16 | . |
1805 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2751.24 | . |
1806 | United_States | America | . | 2024.49 | . |
1806 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 35 |
1806 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 943.34 | . |
1806 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1452.94 | . |
1806 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2398.98 | . |
1806 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1152 | 36.17 |
1806 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1628.91 | . |
1806 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2754.81 | . |
1807 | United_States | America | . | 2045.45 | . |
1807 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 34.2 |
1807 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 944.84 | . |
1807 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1426.84 | . |
1807 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2396.75 | . |
1807 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1117 | 38.76 |
1807 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1631.67 | . |
1807 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2758.39 | . |
1808 | United_States | America | . | 1896.7 | . |
1808 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 34.5 |
1808 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 946.33 | . |
1808 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1509.5 | . |
1808 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2140.32 | . |
1808 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1035 | 30.15 |
1808 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1634.43 | . |
1808 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2761.98 | 40.58 |
1809 | Cuba | America | . | . | 33.5 |
1809 | United_States | America | . | 1993.22 | . |
1809 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 35 |
1809 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 947.84 | . |
1809 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1513.85 | . |
1809 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2115.41 | . |
1809 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1037 | 26.9 |
1809 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1637.19 | . |
1809 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2765.57 | . |
1810 | United_States | America | . | 2050.52 | . |
1810 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 37.4 |
1810 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 949.34 | . |
1810 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1396.39 | . |
1810 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2430.6 | . |
1810 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1131 | 31.99 |
1810 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1639.96 | . |
1810 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2769.16 | . |
1811 | United_States | America | . | 2093.55 | . |
1811 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 36.1 |
1811 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 950.84 | . |
1811 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1352.89 | . |
1811 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2463.51 | . |
1811 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1209 | 34.58 |
1811 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1642.74 | . |
1811 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2772.76 | . |
1812 | United_States | America | . | 2056.15 | . |
1812 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 31.7 |
1812 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 952.35 | . |
1812 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1378.99 | . |
1812 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2148.66 | . |
1812 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1136 | 35.07 |
1812 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1645.52 | . |
1812 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2776.37 | . |
1813 | United_States | America | . | 2079.25 | . |
1813 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 31.2 |
1813 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 953.86 | . |
1813 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1418.14 | . |
1813 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 1937.55 | . |
1813 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1168 | 36.49 |
1813 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1648.3 | . |
1813 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2779.98 | 41.25 |
1814 | Cuba | America | . | . | 34.2 |
1814 | United_States | America | . | 2119.35 | . |
1814 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 30.1 |
1814 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 955.38 | . |
1814 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1435.54 | . |
1814 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 1872.82 | . |
1814 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1192 | 38.57 |
1814 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1651.09 | . |
1814 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2783.59 | . |
1815 | Puerto_Rico | America | 221000 | . | . |
1815 | United_States | America | . | 2111.19 | . |
1815 | Finland | Europe_Central_Asia | . | . | 35.77 |
1815 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 36.5 |
1815 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 956.89 | . |
1815 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1374.64 | . |
1815 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2485.36 | . |
1815 | Norway | Europe_Central_Asia | . | . | 38.8 |
1815 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1216 | 40.42 |
1815 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1653.88 | . |
1815 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2787.21 | . |
1816 | United_States | America | . | 2023.09 | . |
1816 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 40.04 |
1816 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 958.41 | . |
1816 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1352.89 | . |
1816 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2369.94 | . |
1816 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1217 | 41.74 |
1816 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1656.68 | . |
1816 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2790.83 | . |
1817 | Cuba | America | 572000 | . | . |
1817 | United_States | America | . | 2021.75 | . |
1817 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 39.18 |
1817 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 959.93 | . |
1817 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1365.94 | . |
1817 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2397.3 | . |
1817 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1176 | 40.29 |
1817 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1659.48 | . |
1817 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2794.46 | . |
1818 | United_States | America | . | 2027.3 | . |
1818 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 38.53 |
1818 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 961.45 | . |
1818 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1465.99 | . |
1818 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2439.55 | . |
1818 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1170 | 40.02 |
1818 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1662.29 | . |
1818 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2798.1 | 40.84 |
1819 | Cuba | America | . | . | 34.7 |
1819 | United_States | America | . | 2023.02 | . |
1819 | France | Europe_Central_Asia | . | . | 37.25 |
1819 | Greece | Europe_Central_Asia | . | 962.98 | . |
1819 | Italy | Europe_Central_Asia | . | 1457.29 | . |
1819 | Netherlands | Europe_Central_Asia | . | 2329.64 | . |
1819 | Sweden | Europe_Central_Asia | . | 1157 | 36.97 |
1819 | Switzerland | Europe_Central_Asia | . | 1665.1 | . |
1819 | United_Kingdom | Europe_Central_Asia | . | 2801.73 | . |
1819 | Singapore | Asia_Pacific | . | . | 29.1 |
1820 | Angola | Africa | 1567028 | 359.93 | . |
1820 | Benin | Africa | 636559 | 553.72 | . |
1820 | Botswana | Africa | . | 407.36 | . |
1820 | Burkina_Faso | Africa | 1665421 | 454.33 | . |
1820 | Burundi | Africa | 899097 | 447.59 | . |
1820 | Cameroon | Africa | 1860054 | 517.46 | . |
1820 | Cape_Verde | Africa | 55716 | 340 | . |
1820 | Chad | Africa | . | 400.69 | . |
1820 | Comoros | Africa | 56346 | 800.61 | . |
1820 | Congo_Dem_Rep | Africa | 5163819 | 394.03 | . |
1820 | Congo_Rep | Africa | 314465 | 387.38 | . |
1820 | Cote_d_Ivoire | Africa | 1088530 | 549.19 | . |
1820 | Equatorial_Guinea | Africa | 80377 | 379.13 | . |
1820 | Eritrea | Africa | 205010 | 583.95 | . |
1820 | Ethiopia | Africa | 2948990 | 619.21 | . |
1820 | Gabon | Africa | 158227 | 377.54 | . |
1820 | Ghana | Africa | 2016034 | 505.14 | . |
1820 | Guinea | Africa | 983959 | 375.96 | . |
1820 | Guinea-Bissau | Africa | 218167 | 345 | . |
1820 | Kenya | Africa | . | 512.93 | . |
1820 | Lesotho | Africa | 276361 | 364 | . |
1820 | Liberia | Africa | 313543 | 544.65 | . |
1820 | Madagascar | Africa | 1683000 | 434.14 | . |
1820 | Malawi | Africa | . | 360 | . |
1820 | Mali | Africa | 1403398 | 427.43 | . |
1820 | Mauritania | Africa | 382696 | 374.38 | . |
1820 | Mauritius | Africa | . | 799.61 | . |
1820 | Mayotte | Africa | 8219 | . | . |
1820 | Mozambique | Africa | 2096000 | 358 | . |
1820 | Namibia | Africa | . | 350 | . |
1820 | Niger | Africa | 1244861 | 371.26 | . |
1820 | Nigeria | Africa | 12100855 | 576.38 | . |
1820 | Reunion | Africa | 92744 | 692.33 | . |
1820 | Rwanda | Africa | 928368 | 369 | . |
1820 | Sao_Tome_and_Principe | Africa | 22731 | 674.7 | . |
1820 | Senegal | Africa | 1009886 | 420.73 | . |
1820 | Sierra_Leone | Africa | 794264 | 508.4 | . |
1820 | Somalia | Africa | 1000000 | 498.83 | . |
1820 | South_Africa | Africa | 1550000 | 759.05 | . |
1820 | Sudan | Africa | 5156000 | 484.74 | . |
1820 | Swaziland | Africa | . | 414.04 | . |
1820 | Tanzania | Africa | 3019768 | 470.64 | . |
1820 | Togo | Africa | 445985 | 535.59 | . |
1820 | Uganda | Africa | 2101397 | 461.08 | . |
1820 | Zambia | Africa | . | 364.46 | . |
1820 | Zimbabwe | Africa | 1085814 | 372.82 | . |
1820 | Afghanistan | South_Asia | 3280000 | 472.05 | . |
1820 | Bangladesh | South_Asia | 20000000 | 606 | . |
1820 | Bhutan | South_Asia | 392287 | 539.56 | . |
1820 | India | South_Asia | 175349000 | 560 | . |
1820 | Maldives | South_Asia | 42378 | 472.12 | . |
1820 | Nepal | South_Asia | 3881000 | 419.18 | . |
1820 | Pakistan | South_Asia | 13651000 | 662 | . |
1820 | Sri_Lanka | South_Asia | 1213000 | 453.6 | . |
1820 | Algeria | Middle_East | 2689000 | 765.88 | . |
1820 | Bahrain | Middle_East | 64474 | 812.82 | . |
1820 | Djibouti | Middle_East | 22848 | 380.73 | . |
1820 | Iraq | Middle_East | 1093000 | 700 | . |
1820 | Israel | Middle_East | . | 886.71 | . |
1820 | Jordan | Middle_East | 217000 | 528.69 | . |
1820 | Kuwait | Middle_East | 81280 | 665.03 | . |
1820 | Lebanon | Middle_East | 332000 | 932 | . |
1820 | Libya | Middle_East | 538000 | 570 | . |
1820 | Morocco | Middle_East | 2689000 | 497.17 | . |
1820 | Oman | Middle_East | 318000 | 886.71 | . |
1820 | Qatar | Middle_East | 14092 | 591.14 | . |
1820 | Saudi_Arabia | Middle_East | 2091000 | 443.36 | . |
1820 | Tunisia | Middle_East | 875000 | 517.32 | . |
1820 | United_Arab_Emirates | Middle_East | 40153 | 849.76 | . |
1820 | West_Bank_and_Gaza | Middle_East | . | 738.93 | . |
1820 | Yemen_Rep | Middle_East | 2593000 | 665.03 | . |
1820 | Argentina | America | 534000 | 871.63 | . |
1820 | Aruba | America | 19286 | 575.86 | . |
1820 | Barbados | America | 81729 | 1017.81 | . |
1820 | Belize | America | 25526 | 542.97 | . |
1820 | Bolivia | America | 1100000 | 695.05 | . |
1820 | Brazil | America | 4507000 | 539.02 | . |
1820 | Canada | America | 816000 | 1312.47 | . |
1820 | Chile | America | 771447 | 702.1 | . |
1820 | Colombia | America | 1206000 | 522.98 | . |
1820 | Costa_Rica | America | 63000 | 670.12 | . |
1820 | Cuba | America | 605000 | 1123.88 | . |
1820 | Ecuador | America | 500000 | 1085.13 | . |
1820 | El_Salvador | America | 248000 | 804.31 | . |
1820 | French_Guiana | America | 9899 | 819.27 | . |
1820 | Grenada | America | 29409 | 775.67 | . |
1820 | Guadeloupe | America | 80726 | 760.98 | . |
1820 | Guatemala | America | 595000 | 682.75 | . |
1820 | Guyana | America | 166034 | 910.69 | . |
1820 | Haiti | America | 723000 | 503.81 | . |
1820 | Honduras | America | 135000 | 583.8 | . |
1820 | Jamaica | America | 401000 | 1350.4 | . |
1820 | Martinique | America | 84039 | 944.05 | . |
1820 | Mexico | America | 6587000 | 1105.63 | . |
1820 | Netherlands_Antilles | America | 42536 | 698.1 | . |
1820 | Nicaragua | America | 186000 | 726.97 | . |
1820 | Panama | America | 78842 | 686.66 | . |
1820 | Paraguay | America | 143000 | 564.16 | . |
1820 | Peru | America | 1317000 | 697.3 | . |
